Murray State University Athletics
Murray St. vs Evansville
Scoring Summary
Team | MURRAY S | EVANSVIL |
|---|---|---|
1st Conner Cunningham flied out to cf, SAC, RBI (3-2 KBBBKFFF); Connor Chisolm scored. | 1 | 0 |
3rd Daylan Pena reached on a fielder's choice, RBI (0-1 K); Kainen Jorge out at second ss to 2b; Luke Mistone advanced to third; Connor Chisolm scored. | 2 | 0 |
3rd Kris Hokenson lined out to 2b (0-1 F); Conner Cunningham advanced to second; Daylan Pena advanced to third on a throwing error by 2b; Luke Mistone scored, unearned. | 3 | 0 |
3rd Anthony Perritano reached first on a throwing error by ss (3-2 BBBKFF); Conner Cunningham advanced to third; Daylan Pena scored, unearned. | 4 | 0 |
3rd Parker Airhart singled to left field, RBI (3-1 BBBK); Anthony Perritano advanced to third; Conner Cunningham scored, unearned. | 5 | 0 |
3rd Reid Haire singled to right field, RBI (3-2 SFBBB); Spike Magill advanced to second; Charlie Longmeier advanced to third; Ximi Baftiri scored. | 5 | 1 |
3rd Drew McConnell walked, RBI (3-2 KBBBFFB); Reid Haire advanced to second; Spike Magill advanced to third; Charlie Longmeier scored. | 5 | 2 |
4th Drew McConnell walked, RBI (3-2 FKBBBB); Reid Haire advanced to second; Spike Magill advanced to third; Charlie Longmeier scored. | 5 | 3 |
4th Harrison Taubert walked, RBI (3-1 BBBKB); Drew McConnell advanced to second; Reid Haire advanced to third; Spike Magill scored. | 5 | 4 |
4th Cooper Rhodes hit by pitch, RBI (1-0 H); Harrison Taubert advanced to second; Drew McConnell advanced to third; Reid Haire scored. | 5 | 5 |
4th Reagan Reeder walked, RBI (3-2 KBBBSB); Cooper Rhodes advanced to second; Harrison Taubert advanced to third; Drew McConnell scored. | 5 | 6 |
6th Reagan Reeder tripled to left center, 2 RBI (0-0); Harrison Taubert scored; Drew McConnell scored. | 5 | 8 |
6th Mason McCue grounded out to 2b, bunt, SAC, RBI (0-0); Reagan Reeder scored. | 5 | 9 |
7th Connor Chisolm tripled to right field, RBI (0-0); Colby Ott scored. | 6 | 9 |
8th Reagan Reeder homered to left field, RBI (1-2 FFB). | 6 | 10 |
Murray St.
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Chisolm | LF | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Luke Mistone | 1B | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kainen Jorge | CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daylan Pena | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Conner Cunningham | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kris Hokenson | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Anthony Perritano | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Parker Airhart | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colby Ott | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nic Schutte | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Lyke | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Lebron | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Fleming | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 6 | 9 | 4 | 7 | 0 | 4 | 14 |
Evansville
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Longmeier | LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
   Ryan Seddon | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spike Magill | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reid Haire | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Drew McConnell | SS | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Harrison Taubert | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Cooper Rhodes | 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reagan Reeder | 1B | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Mason McCue | DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
   Kaleb Wilkey | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ximi Baftiri | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Hansmann | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Kevin Reed | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kellen Roberts | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 10 | 7 | 10 | 8 | 0 | 7 | 11 |
Batting
2B: Charlie Longmeier (1)
3B: Reagan Reeder (1)
HR: Reagan Reeder (1)
SH: Cooper Rhodes (1); Mason McCue (1)
Baserunning
SB: Reid Haire (1)
HBP: Spike Magill (3); Reid Haire (1); Cooper Rhodes (1); Ximi Baftiri (1)
Fielding
E: Drew McConnell (1); Cooper Rhodes (1); Ximi Baftiri (1)
DP: Drew McConnell (2); Cooper Rhodes (1); Reagan Reeder (3)
Murray St.
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic Schutte | 3.2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 22 | 3 | 3 | 91 |
| Ethan Lyke | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Derek Lebron | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 | 4 | 39 |
| Josh Fleming | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 28 |
| Totals | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 45 | 7 | 9 | 171 |
Evansville
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Hansmann | 2.2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 4 | 2 | 77 |
Kevin Reed | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 26 | 7 | 7 | 87 |
Kellen Roberts | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 |
| Totals | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 47 | 11 | 11 | 177 |
Win: Kevin Reed (6-5)
Loss: Schutte, Nic (7-6)
HBP: Schutte, Nic (4); Lyke, Ethan (1); Lebron, Derek (1)
;
Kevin Reed (3)



















