Murray State University Athletics
Eastern Illinois vs Murray St
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| CLIFFE, Stella / SUMMERS, Grace | 6 |
| Chang, Claire / Masson, Jeanne | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| PUGACHEVSKY, Emily / CONTRERAS, Karla | 2 |
| Hadzic, Amina / Loncarevic, Anja | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| SLARIA, Srishti / MARTIN, Claire | 5 |
| Bjork, Sara / SHARAPOVA,Stasya | 7 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| CLIFFE, Stella | 4 | 3 |
| Chang, Claire | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| SUMMERS, Grace | 0 | 2 |
| SHARAPOVA,Stasya | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| SLARIA, Srishti | 0 | 4 |
| CHAKRABORTY,Aarja | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| PUGACHEVSKY, Emily | 6 | 4 |
| Hadzic, Amina | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| CONTRERAS, Karla | 0 | 2 |
| Loncarevic, Anja | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| MARTIN, Claire | 4 | 2 |
| Loncarevic, Sara | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 5, 3, 1, 6, 4






