Murray State University Athletics
Murray State vs UT Martin
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Masson, Jeanne / Chang, Claire | 6 |
| JUMAMUKHAMBETOVA, As / POTTER, Jemima | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hadzic, Amina / Loncarevic, Anja | 6 |
| SAKURAI, Mizuki / BURAK, Olha | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| SHARAPOVA,Stasya / Loncarevic, Sara | 4 |
| CAMPBELL, Amelia / PLANTADA, Andrea | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Chang, Claire | 6 | 1 | 6 |
| JUMAMUKHAMBETOVA, As | 3 | 6 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| SHARAPOVA,Stasya | 6 | 0 |
| POTTER, Jemima | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| CHAKRABORTY,Aarja | 6 | 6 |
| PLANTADA, Andrea | 2 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hadzic, Amina | 6 | 6 |
| BURAK, Olha | 3 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Loncarevic, Anja | 7 | 7 |
| SAKURAI, Mizuki | 5 | 5 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Masson, Jeanne | 2 | 0 |
| CAMPBELL, Amelia | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 4, 2, 3, 5, 1






