Murray State University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2022 - 2022 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Alabama State | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Arkansas State University | 2012 - 2025 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Austin Peay State University | 2012 - 2023 | 10 | 1-0 | 10% | 5-4 | 1-0 | 5-4 | W1 | 1-0 |
| Bellarmine University | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Butler University | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Eastern Kentucky | 2016 - 2021 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida Atlantic University | 2013 - 2019 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida Gulf Coast University | 2014 - 2014 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| George Mason University | 2018 - 2018 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Indiana University | 2023 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Jacksonville State University | 2013 - 2013 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Kennesaw State University | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |




